Монтаж Rehalift 440 в г. Ростов
Установка Подъёмника Rehalift в городе Ростов-на-Дону, ул. Милерова 100/21
Технические характеристики:
| Высота подъема | до 2,0 м |
| Грузоподъемность | 225 кг |
| Номинальная скорость движения | 0,045 м/с |
| Внутренние размеры платформы | 1050 х 1450 мм |
| Электропитание | 220 В /50 Гц |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Количество остановок | 2 |
| Платформа | проходная / с выходом под 90° |
| Привод | Электромеханический, винтовой |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2, У1 |
| Диапазон рабочих температур | +10° +35°С, -40° +40°С |
| Конструкция двери | Распашная, одностворчатая |
| Размер проема двери в свету (Ш х В) | 910 х 1130 мм |
| Аварийная гайка | Имеется |
| Панель безопасности под платформой | Имеется |
| Ограничительный упор для техобслуживания (убирающийся) | Имеется |
| Ограничительный упор хода платформы (перебега) | Имеется |
| Контроль закрытого положения двери верхней посадочной площадки | Имеется |
| Контроль закрытого положения двери ГУ | Имеется |
| Контроль износа ходовой гайки | Имеется |
| Контроль ручного растормаживания привода главного движения (двигателя) | Имеется |
| Контроль штурвала ручного опускания ГУ | Имеется |
| Контроль ограничительного упора для техобслуживания | Имеется |
| Контроль верхней крышки ПП | Имеется |
| Контроль крышки шкафа электроавтоматики | Имеется |
| Кнопка «СТОП» на ГУ | Имеется |
| Кнопка «СТОП» на посадочных площадках | Имеется |




